| Nama merek: | Envitec |
| Nomor Model: | OOM202 |
Deskripsi:
Kompatibel dengan M-04 dan baterai oksigen lainnya untuk PB840, 760, Raphael dan ventilator lainnya
Rentang pengukuran: 0-100%
Sinyal keluaran di udara: 13-16mv
Antarmuka sirkuit: 3pin (molex)
Akurasi dan pengulangan: <1% volume oksigen, setelah kalibrasi dalam 100% oksigen
Kesalahan linearitas: <3% kesalahan relatif
Waktu respons: <12 detik, relatif terhadap nilai relatif 90%
Zero drift: <200μV dalam 100% amonia selama 5 menit
Pengaruh suhu: -0,03% suhu relatif, 25 ° C
Efek tekanan: sebanding dengan tekanan parsial oksigen
Dampak kejut mekanis: <1% kesalahan relatif, jatuh dari ketinggian 1 meter
Suhu kerja: 0 ° C ~ 50 ° C
Kompensasi suhu: Kompensasi termistor bawaan
Efek suhu: 25 ° C ~ 40 ° C, 3% kesalahan relatif
Kompensasi (kondisi mapan): Antara 0 ° C ~ 50 ° C, 8% kesalahan relatif
Kelembaban pengoperasian: 0-99% RH (jam di udara yang dapat dikondensasi)
Suhu penyimpanan: -20 ° C ~ 50 ° C
Suhu penyimpanan yang disarankan: 5 ° C ~ 15 ° C
Beban yang disarankan: ≥10Ω
Waktu pemanasan: <30 menit setelah mengganti sensor
Nilai usia sensor: ≥1000000% volume jam oksigen
Berat: sekitar 28G
Berlaku untuk: PB840 ventilator PB760 ventilato r
| OM202 | 13mV-16mV kompensasi suhu | <12 detik | > 1 000 000% O2 jam | Molex 3 pin | Industri Analitik PSR-11-917-M |
| Produk Burung (VIASYS) Avea. Lubang angin | |||||
| Penelitian Katalis MSA 472062, 470644 | |||||
| Ceramatec CAG-12 | |||||
| Teknologi Kota MOX-9, MOX-09 | |||||
| EME, Aliran Bayi | |||||
| Hamilton Galileo Raphael, Alladin HM-12, 51214 | |||||
| Hudson 5566 | |||||
| Infrasonics Adult Star 601T, 60116 | |||||
| IT-Gambert M-04, M-16 | |||||
| Maxtec MAX-12, MAX-16 | |||||
| Mercury Medical 10-103-06 | |||||
| Sel O2 Ohmeda 6051-0000-222 | |||||
| Pacifitech PT-12 | |||||
| Puritan Bennett Ventilator 840, 740, 760 4-072214-00 | |||||
| PPG Biomedis Saracap 504055-001 | |||||
| Sensidyne SV-12A | |||||
| Sensor Tec (BPR Medis) ST-12, ST-04 | |||||
| Ventilator Servo Siemens, 900, 900C, 900D, 700, 710, 300, V710300, 9004979, 6419332 | |||||
| Space Labs 90514, Penganalisis Gas 015-0132-03 | |||||
| Taema YR049700, Cesar 2, |


| Nama merek: | Envitec |
| Nomor Model: | OOM202 |
Deskripsi:
Kompatibel dengan M-04 dan baterai oksigen lainnya untuk PB840, 760, Raphael dan ventilator lainnya
Rentang pengukuran: 0-100%
Sinyal keluaran di udara: 13-16mv
Antarmuka sirkuit: 3pin (molex)
Akurasi dan pengulangan: <1% volume oksigen, setelah kalibrasi dalam 100% oksigen
Kesalahan linearitas: <3% kesalahan relatif
Waktu respons: <12 detik, relatif terhadap nilai relatif 90%
Zero drift: <200μV dalam 100% amonia selama 5 menit
Pengaruh suhu: -0,03% suhu relatif, 25 ° C
Efek tekanan: sebanding dengan tekanan parsial oksigen
Dampak kejut mekanis: <1% kesalahan relatif, jatuh dari ketinggian 1 meter
Suhu kerja: 0 ° C ~ 50 ° C
Kompensasi suhu: Kompensasi termistor bawaan
Efek suhu: 25 ° C ~ 40 ° C, 3% kesalahan relatif
Kompensasi (kondisi mapan): Antara 0 ° C ~ 50 ° C, 8% kesalahan relatif
Kelembaban pengoperasian: 0-99% RH (jam di udara yang dapat dikondensasi)
Suhu penyimpanan: -20 ° C ~ 50 ° C
Suhu penyimpanan yang disarankan: 5 ° C ~ 15 ° C
Beban yang disarankan: ≥10Ω
Waktu pemanasan: <30 menit setelah mengganti sensor
Nilai usia sensor: ≥1000000% volume jam oksigen
Berat: sekitar 28G
Berlaku untuk: PB840 ventilator PB760 ventilato r
| OM202 | 13mV-16mV kompensasi suhu | <12 detik | > 1 000 000% O2 jam | Molex 3 pin | Industri Analitik PSR-11-917-M |
| Produk Burung (VIASYS) Avea. Lubang angin | |||||
| Penelitian Katalis MSA 472062, 470644 | |||||
| Ceramatec CAG-12 | |||||
| Teknologi Kota MOX-9, MOX-09 | |||||
| EME, Aliran Bayi | |||||
| Hamilton Galileo Raphael, Alladin HM-12, 51214 | |||||
| Hudson 5566 | |||||
| Infrasonics Adult Star 601T, 60116 | |||||
| IT-Gambert M-04, M-16 | |||||
| Maxtec MAX-12, MAX-16 | |||||
| Mercury Medical 10-103-06 | |||||
| Sel O2 Ohmeda 6051-0000-222 | |||||
| Pacifitech PT-12 | |||||
| Puritan Bennett Ventilator 840, 740, 760 4-072214-00 | |||||
| PPG Biomedis Saracap 504055-001 | |||||
| Sensidyne SV-12A | |||||
| Sensor Tec (BPR Medis) ST-12, ST-04 | |||||
| Ventilator Servo Siemens, 900, 900C, 900D, 700, 710, 300, V710300, 9004979, 6419332 | |||||
| Space Labs 90514, Penganalisis Gas 015-0132-03 | |||||
| Taema YR049700, Cesar 2, |

