| Nama merek: | pray-med |
| Nomor Model: | MG1000 |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | as discussed |
| Rincian kemasan: | 1 pcs / kotak |
| Ketentuan Pembayaran: | T / T, Western Union |
MG1000 Handheld Anesthesia Gas Monitor
Fitur Produk
| Pengukuran ketepatan |
Jenis gas | Jarak | Ketepatan |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0,2vol% + 2% membaca) ± (0,3vol% + 2% membaca) |
|
| N2O | 0-100% | ± (2vol% + 2% membaca) | |
| ISO | 0-6% | ± (0,2vol% + 2% membaca) | |
| ENF | 0-6% | ± (0,2vol% + 2% membaca) | |
| SEV | 0-8% | ± (0,2vol% + 2% membaca) |
![]()
![]()
| Nama merek: | pray-med |
| Nomor Model: | MG1000 |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | as discussed |
| Rincian kemasan: | 1 pcs / kotak |
| Ketentuan Pembayaran: | T / T, Western Union |
MG1000 Handheld Anesthesia Gas Monitor
Fitur Produk
| Pengukuran ketepatan |
Jenis gas | Jarak | Ketepatan |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0,2vol% + 2% membaca) ± (0,3vol% + 2% membaca) |
|
| N2O | 0-100% | ± (2vol% + 2% membaca) | |
| ISO | 0-6% | ± (0,2vol% + 2% membaca) | |
| ENF | 0-6% | ± (0,2vol% + 2% membaca) | |
| SEV | 0-8% | ± (0,2vol% + 2% membaca) |
![]()
![]()