| Nama merek: | Pray-med |
| Nomor Model: | 760175 |
| MOQ: | 1 tas |
| harga: | as demand |
| Rincian kemasan: | 5 buah/tas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Filter Udara HEPA Cocok Untuk Inkubator Karbon Dioksida Termo Inkubator CO2 760175
![]()
| Nama | Aksesori ventilator |
| Stok | Ya |
| Tempat Asal | Amerika Serikat |
| Nomor P/N | 760715 |
| Properti | Bahan & Aksesori |
| Kualitas | Asli baru |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informasi Pabrik
|
Ukuran Pabrik
|
1.000-3.000 meter persegi
|
|
Negara/Wilayah Pabrik
|
No. 301-308, 3/F, Workshop 4, No. 8, Lanzhu East Road, Komunitas Zhukeng, Subdistrik Longtian, Distrik Pingshan. Shenzhen
|
|
Jumlah Lini Produksi
|
5
|
|
Manufaktur Kontrak
|
Layanan OEM Ditawarkan, Layanan Desain Ditawarkan, Label Pembeli Ditawarkan
|
|
Nilai Output Tahunan
|
US$2,5 Juta - US$5 Juta
|
![]()
| Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan | 6-10 Orang |
| Waktu Tunggu Rata-Rata | 7 |
| Total Pendapatan Tahunan | US$2,5 Juta - US$5 Juta |
| Ketentuan Pengiriman yang Diterima | FOB, CFR, CIF, EXW, Pengiriman Ekspres |
| Mata Uang Pembayaran yang Diterima | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Jenis Pembayaran yang Diterima | T/T, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Tunai, Escrow |
| Pelabuhan Terdekat | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao |
![]()
![]()

| Nama merek: | Pray-med |
| Nomor Model: | 760175 |
| MOQ: | 1 tas |
| harga: | as demand |
| Rincian kemasan: | 5 buah/tas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Filter Udara HEPA Cocok Untuk Inkubator Karbon Dioksida Termo Inkubator CO2 760175
![]()
| Nama | Aksesori ventilator |
| Stok | Ya |
| Tempat Asal | Amerika Serikat |
| Nomor P/N | 760715 |
| Properti | Bahan & Aksesori |
| Kualitas | Asli baru |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informasi Pabrik
|
Ukuran Pabrik
|
1.000-3.000 meter persegi
|
|
Negara/Wilayah Pabrik
|
No. 301-308, 3/F, Workshop 4, No. 8, Lanzhu East Road, Komunitas Zhukeng, Subdistrik Longtian, Distrik Pingshan. Shenzhen
|
|
Jumlah Lini Produksi
|
5
|
|
Manufaktur Kontrak
|
Layanan OEM Ditawarkan, Layanan Desain Ditawarkan, Label Pembeli Ditawarkan
|
|
Nilai Output Tahunan
|
US$2,5 Juta - US$5 Juta
|
![]()
| Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan | 6-10 Orang |
| Waktu Tunggu Rata-Rata | 7 |
| Total Pendapatan Tahunan | US$2,5 Juta - US$5 Juta |
| Ketentuan Pengiriman yang Diterima | FOB, CFR, CIF, EXW, Pengiriman Ekspres |
| Mata Uang Pembayaran yang Diterima | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Jenis Pembayaran yang Diterima | T/T, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Tunai, Escrow |
| Pelabuhan Terdekat | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao |
![]()
![]()
